Dengan merujuk adanya pengadaan dan pengembangan layanan SMS Blast (broadcast) yang akan diadakan oleh Pe...
APLIKASI YANG DITAWARKAN ADALAH SMS CENTER
• Adalah aplikasi untuk membuka layanan SMS Broadcast dengan kemampuan Multi Modem & Multi Client System.
• Multi Modem, menggunakan beberapa modem sekaligus sehingga mampu mengirim dan menerima SMS dalam jumlah besar dan cepat daripada menggunakan single modem, serta dilengkapi Feature Auto Select Operator.
• Multi Client, diaplikasikan pada lebih dari satu PC, sehingga setiap komputer yang terhubung LAN/Internet dapat mengirim dan menerima SMS.
• Long SMS, mengirim dan menerima SMS panjang lebih dari 160 karakter tanpa memotong isi pesan.
SMS MASKING
• Adalah pengiriman SMS dengan mencatumkan nama sebagai pengirim (bukan nomor ponsel)
• Jumlah karakter maksimum untuk Masking adalah 11 karakter
• Pengguna Masking harus mempunyai PC dengan koneksi internet
• Disediakan fasilitas untuk Pengguna Masking (URL, Web Client dan Web Admin yang bisa digunakan diwebsite Pengguna Masking)
• Coverage provider atau operator yang dapat menerima Masking di Indonesia adalah : SEMUA OPERATOR GSM
• Pengguna Masking harus menandatangani dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Disclaimer
SMS CENTER / SMS MASKING
· Masking dapat dibeli satu paket dengan SMS Center, karena aplikasi otomatis menggunakan GSM Modem untuk mengirim SMS ke operator yang tidak dapat menerima Masking di Indonesia yaitu Semua Operator CDMA
· Masking hanya dapat digunakan apabila terisi Token Masking, sedangkan SMS Center langsung dapat digunakan apabila sudah memiliki kartu SIM yang terisi pulsa Operator GSM
· Token Masking hanya dapat dibeli dengan system prabayar dan memiliki batas waktu penggunaan
· Sisa Token Masking tidak dapat digunakan setelah masa berlaku habis kecuali apabila pengguna melakukan pembelian
· Token sebelum masa tenggang habis, secara otomatis Token bertambah dan mengikuti masa berlaku Token yang baru
· Sisa Token Masking akan hangus/hilang apabila pengguna tidak melakukan pembelian Token sebelum masa tenggang habis
SKEMA SMS MASKING ![]() FITUR-FITUR WEB CLIENT | |||||
Inbox | |||||
Terima SMS dari Format user*Message ke Nomor Server | |||||
Compose SMS Masking | |||||
Sending SMS to CDMA | |||||
Simpan ke Folder Incoming dan OutGoing SMS | |||||
Outbox | |||||
Monitoring Sending Record SMS | |||||
Send ITEM | |||||
Forward SMS by Web Client | |||||
Simpan ke Folder Incoming dan OutGoing SMS | |||||
Monitoring Log SMS | |||||
Monitoring Delivery Report SMS | |||||
Delete ITEM | |||||
Storing Log SMS | |||||
Phone Book | |||||
Find Record by Nama | |||||
Send SMS by Click Phone Book | |||||
Import Phone Book dari File Excel | |||||
Export Phone Book to Excel (In Progres) | |||||
Schedule SMS | |||||
Scheduling SMS per Record | |||||
Scheduling SMS per Group | |||||
BroadCast by Name | |||||
Broadcast SMS, Filetering by Phne Number | |||||
BroadCast by Group | |||||
Broadcast SMS Filetering Group By Group | |||||
Broadcast SMS by ALL Group | |||||
Multi SMS | |||||
Broadcast by Upload File Excel | |||||
Monitoring Log SMS Before Sending | |||||
Broadcast Many Record with Deferent Message | |||||
Upload File | |||||
Upload File for Phone Book | |||||
Upload File with Big Record | |||||
Filetering and Checking Double Record for Phone Number | |||||
Quickly Processing | |||||
Upload File For BroadCast SMS (Multi SMS) | |||||
Upload File with Big Record | |||||
Quickly Processing | |||||
Broadcast Many Record with Deferent Message | |||||
Can be Setting to Schedule, in Colom C | |||||
REPORT | |||||
Filtering By Date | |||||
Filtering by Group | |||||
Filtering by Name | |||||
Download to Excel | |||||
Report Incoming SMS | |||||
Report Outgoing SMS | |||||
SETTING | |||||
Create Group Phone Book Change Password | |||||
Change Logo | |||||
SALDO | |||||
Cek Curent SALDO SMS | |||||
Cek Curent Periode SMS | |||||
SCREEN SHOT WEB CLIENT
LOGIN

BROADCAST

PHONEBOOK

INBOX

MULTISMS

SCHEDULER

REPORT

SALDO

SETTING

PENGGUNA SMS MASKING
• Bank & Financial : payment, info rekening, transaksi
• Travel Agent : ticketing, reservations
• Properti Agent/Developer : promotion, exhibition, sales
• Showroom : info new product, member promotions
• Hypermarket/Toko/MLM : product update, promotions
• Bengkel : service alerting
• Rumah Sakit/Farmasi : queuing, medical status, doctor alerting
• Organisasi Sosial : undangan, meeting schedule
• Sport Center : reservations, member club
• Industri Farmasi/Distribusi : stock, sales, pricelist
• Komunitas : schedule, appointment
• Cargo : tracking delivery, track order, customer
• Restaurant : delivery order, promotion
• Hotel : reservations, facility, promotions
• Airlines : ticket, reservations, crew scheduling
• Theatre : ticket, reservations, promotion
• Importir/Distributor : check stock, pricelist, reseller
• Media : polling, feedback, quiz, promotions
• Entertainment : games, quiz, polling, chatting
• Telekomunikasi : polling, feedback, quiz
• Pemerintahan/BUMN: polling, meeting schedule
• Pendidikan :report, absensi
• Consultan/Training Center : scheduler, info
• Fashion Industry : promotion, info new product
• Automotif/Elektronik : service alert, promotion, info product
Daftar Harga SMS Masking
| No. | DESCRIPTION | QTY | PRICE/ UNIT (IDR) | TOTAL PRICE (IDR) |
| 1. | SMS Center MAXCEL PAKCAGE | | | |
| | - Standard Pakcage | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | - Enterprise Pakcage | 1 | 3.000.000 | 4.500.000 |
| | - Instalation &Maintenace Support | 1 | 350.000 | 350.000 |
| | (in jabotabek area) | | | |
| | | | | |
| 2. | SMS Masking | | | |
| | - Harga Masking | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | - Harga Token | 5.000 – 10.000 | 350/SMS | |
| | | 10.001 – 50.000 | 300/SMS | |
| | | 50.001 – 100.000 | 250/SMS | |
| | | 100.001 – 500.000 | 200/SMS | |
| | | 500.001 – 1.000.000 | Negotable | |
| | | | | |
| 3. | SMS Long Number | | | |
| | - Instalasi Software | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | - Token | 100.000 – 300.000 | 85/SMS | |
| | | 300.0001 – 500.000 | 75/SMS | |
| | | 500.000 – 1.000.000 | 60/SMS | |
| | | 1.000.001- takterhingga | negotiable | |
| | - Token + Database | 50.000 | 165/SMS | |
| | | 300.000 | 155/SMS | |
| | | 500.000 | 145/SMS | |
| | | | | |

